Newsお知らせ
2025.11.01
旅行取扱料金表
国内旅行手配旅行に係る取扱料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合:15人以上の団体 | 旅行費用総額の 20% |
| 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合:個人 | 1件につき 550円 | |
| 宿泊券のみの場合:団体 | 宿泊券面額の 20% | |
| 宿泊券のみの場合:個人 | 1件につき 550円 | |
| 運送機関のみの場合 | 1件につき 550円 | |
| 添乗サービス料金 | 宿泊、交通費等の旅行実費を除く | 添乗員1人1日につき 33,000円 |
| 変更手数料 | 運送・宿泊の複合:団体の変更 | 変更前料金の 20% |
| 運送・宿泊の複合:個人の変更 | 1件につき 550円 | |
| 運送機関の予約・手配の変更/宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 550円 | |
| 取消手数料 | 運送・宿泊の複合:団体の取消 | 取消部分の旅行代金の 20% |
| 運送・宿泊の複合:個人の取消 | 1件につき 550円 | |
| 運送機関の精算手続きがある場合 | 1件につき 550円 | |
| 宿泊機関の精算手続きがある場合 | 1件につき 550円 | |
| 連絡通信費 | 緊急に現地手配等の連絡を行った場合 | 1件につき 550円 |
| 相談料金 | 観光旅行:(1) 旅行計画作成のための相談 | 30分まで 2,200円(以降30分毎 2,200円) |
| 観光旅行:(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき3,300円 | |
| 観光旅行:(3) 旅行費用の見積り(複合手配) | 基本 2,200円 + 日程1日につき 2,200円 | |
| 観光旅行:(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 2,200円 | |
| 観光旅行:(5) 旅行地等の情報提供資料(A4版) | 1枚につき 1,100円 | |
| 出張相談:お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)〜(5)に 5,500円増 |
海外旅行手配旅行に係る取扱料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合:団体 | 旅行費用総額の 20% |
| 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合:個人 | 1件につき 3,300円 | |
| 運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき 3,300円 | |
| 添乗サービス料 | 宿泊、交通費等の旅行実費を除く | 添乗員1人1日につき 60,000円 |
| 変更手数料 | 運送・宿泊の複合:団体の変更 | 変更前代金の 20% |
| 運送・宿泊の複合:個人の変更 | 1件につき 2,200円 | |
| 運送機関の予約・手配の変更/宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200円 | |
| 取消手数料 | 運送・宿泊の複合:団体の取消 | 取消部分の旅行代金の 20% |
| 運送・宿泊の複合:個人の取消 | 1件につき 2,200円 | |
| 未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき 5,500円 | |
| 宿泊手配の取消し | 1件につき 3,300円 | |
| 連絡通信費 | 緊急の現地手配等の通信連絡 | 1件につき 3,300円 |
| 渡航手続代行料金 | 旅券(パスポート):(1)申請手続/(2)同行案内/(3)代理申請等/(4)緊急手続 | (1) 3,850円 (2)(3)(4)は(1)の料金に 各5,500円増 |
| 出入国記録:(1) 出入国記録書類の作成代行 | 1国につき 4,400円 | |
| 査証(ビザ):(1)観光/(2)商用・業務/(3)特別査証/(5)緊急/(6)査証免除 | (1)(2) 5,500円 / (3) 16,500円 / (5) (1)に5,500円増 / (6) 2,200円(各1国につき) | |
| 相談料金 | 観光旅行:(1) 旅行計画作成のための相談 | 30分まで 3,300円(以降30分毎 3,300円) |
| 観光旅行:(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 3,300円 | |
| 観光旅行:(3) 旅行費用の見積り(複合手配) | 基本 3,300円 + 日程1日につき 3,300円 | |
| 観光旅行:(4) 運送機関の運賃・料金の見積り/その他の旅行(留学等) | 1件につき 3,300円 / 30分まで 3,300円 | |
| その他 | (1) 空港等への送迎(お客様の依頼による) | 派遣社員1名につき 16,500円 |
| (2) 深夜、早朝、日曜、休日の送迎 | (1)の料金に 5,500円増 |
